Foeniculum vulgare セリ科
使用量 | (中程度) 年に一度以上お稽古で使用する |
使用時期(お稽古) | 春〜夏に使用することが多い |
本数 | お稽古で一人あたり、3 〜 5 本程で使用することが多い |
花 | 80cm 程 |
この流派でよく使う種類 | ウイキョウ、ミシマサイコ |
使用量 | (中程度) 年 2 回 全クラスで |
使用時期(お稽古) | 春、夏(出回る時期) |
使用時期(試験) | 出る時 |
本数 | 2、3 本 |
花 | 60 〜 120cm ミシマサイコは 30 〜 40cm でもよい |
特徴 | 主材として全クラスたくさんの花型で必ず毎年 1、2 回は使う。盛花で使う時は60cm でよいが、瓶花の時は 90cm 以上あると使いやすい。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | 自:(多い) 古:(少ない) 2/5 のクラス年1〜2回使用 |
使用時期(お稽古) | 冬期以外、長期間 |
使用時期(試験) | 6〜7月 |
本数 | 自:3〜4本 古:2〜5本 |
花 | 自:60㎝前後 古:90㎝以上 |
特徴 | わりと花期が長い。自、古、共に主材にする事は無い。花展作品、撮影作品で多用される。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | 備考 |
鈴木恒雄 | 茨城県かすみがうら市 | 7月 | ||
JA ながの みゆき地区 | 長野県飯山市 | 03-3799-5526 | 市場)FAJ 切花部 | |
有限会社沖縄北部花卉園芸組合 | 沖縄県国頭郡金武町 | 03-3799-5526 | 市場)FAJ 切花部 |