Iris laevigata アヤメ科
使用量 | (多い) 全体が年に 2 度 3 度はお稽古する |
使用時期(お稽古) | 通年 |
本数 | お稽古で一人あたり、花 2 本、葉 7 組で使用することが多い 値段が安くなれば花はもっと使う |
葉、枝 | 60cm 位 |
花 | 70cm 位 |
特徴 | つぼみの春期から開花時期、花の少なくなる秋期までやつれた葉などもいけばなで使用する。白花があれば需要がある。 |
この流派でよく使う種類 | カキツバタ |
使用量 | (中程度) 中級以上で年に 1 〜 4 回 |
使用時期(お稽古) | 5 〜 6 月は中級以上で必ず使うが 3 月から 11 月まで使う |
本数 | 2 花 5 葉、3 花 7 葉で使うことが多い |
葉、枝 | 40 〜 60cm |
花 | 40 〜 60cm 秋は実も使う |
特徴 | 5 〜 6 月の夏が一番使用するが、早春、春、夏、秋、晩秋に決められた表現があり葉が太く柔らかい時から、細く黄色くなり素枯れる時まで、ほぼ 1 年を通じ生けられる。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | 自:3/5 クラス年 1 回 古:4/4 クラス年 1 回 |
使用時期(お稽古) | 古 :4 〜 9 月 |
使用時期(試験) | 古 :4 〜 6 月 |
本数 | 古:花 3 葉 9 株 |
葉、枝 | 自:50 〜 60cm 古:60cm 前後 |
花 | 自・古:50cm 前後 |
特徴 | 古:春夏秋冬と四季の異なる趣を活ける。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URL など | 備考 |
笹沼園芸 笹沼正 | 栃木県那須郡那珂川町 | 0287-93-0755 | 5-10月 | ||
鈴木恒雄 | 茨城県かすみがうら市 | 6-7月 | |||
杜若園芸 | 京都府城陽市 | 0774-55-7977 | HP | ||
古賀敬 | 福岡県久留米市 | 0942-47-3322 | (市場)久留米花市場 | 市場部 |