Typha latifolia ガマ科
この流派でよく使う種類 | ヒメガマ、縞ガマ |
使用量 | (中程度) 1/2 程が年に一度はお稽古で使用している |
使用時期(お稽古) | 5 〜 8 月 頃 |
本数 | お稽古で一人あたり、3 〜 5 本使用することが多い |
葉、枝 | 80 〜 100cm 位 |
花 | 穂を使用する場面は限られている |
特徴 | ガマよりもヒメガマのほうがいけばなのスケールとしては使いやすい。「立花」「生花自由花」いずれでも使用する。 |
この流派でよく使う種類 | ヒメガマ、シマガマ |
使用量 | (中程度) 年に 1 回はどのクラスでも使う |
使用時期(お稽古) | 6 〜 8 月 |
本数 | ヒメガマ 3 本、シマガマ 2 〜 3 本 |
葉、枝 | 80cm 〜 100cm |
特徴 | ヒメガマは比較的下のクラスで毎年使うが、シマガマは下のクラスから上級クラスでも色々な表現で使われる。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
この流派でよく使う種類 | 自・古:シマガマ、ヒメガマ |
使用量 | (中程度) 自:2/5、年 1 回 古:2/5、年1回 |
使用時期(お稽古) | 7月〜9月 |
使用時期(試験) | 8月 |
本数 | 自:5〜6本 古:9〜12本 |
花 | 自:60〜80㎝ 80〜100㎝ |
特徴 |
自:シマガマ、ガマ、ヒメガマとも花展を含めポピュラーに使用。 古:ヒメガマが使用される。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URL など | 備考 |
鈴木恒雄 | 茨城県かすみがうら市 | 6-8月 | |||
浅野昭夫 | 茨城県水戸市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ガマ、ヒメガマ、コガマ/6-8月(穂と葉) | |
丸岡園芸 岡崎久雄 | 茨城県潮来町 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
A おきなわ | 縄県恩納村など | 098-862-7511 | 元島 ( もしくはその日の葉物配荷担当) | HP | |
有限会社沖縄北部花卉園芸組合 | 沖縄県国頭郡金武町 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
藤村泰治 | 熊本県熊本市 |