Hosta spp. キジカクシ科
この流派でよく使う種類 | ギボウシと同様に、玉の簪も使用する |
使用量 | (多い) 全生徒が年に一度は使用する |
使用時期(お稽古) | 流通時期。4 〜 10 月 |
本数 | お稽古で一人あたり、葉が 5 〜 7 枚、花が 2 本で使用する |
葉、枝 | 30 〜 50cm 位 |
花 | 70 〜 90cm 位 |
特徴 | 花のある時期は一種類で「生花」で。葉のみを「立花」「自由花」でも使用する。出番は多い。 |
使用量 | (中程度) 年 1 回位 |
使用時期(お稽古) | 5 〜 8 月 |
使用時期(試験) | 5 〜 8 月 |
本数 | 葉 3 〜 9 枚 花 2 〜 3 本 |
葉、枝 | 50cm 以 下 |
花 | 60cm 以 下 |
特徴 | 基本的な花型にも使う。色彩、様式に使うが花が揃わないことがある。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | (中程度) 自:3/5 クラス年 2 回 古:1/5 クラス年 1 回 |
使用時期(お稽古) | 5 〜 8 月 |
使用時期(試験) | 5 〜 8 月 |
葉、枝 | 自:4 〜 5 枚 古:花 2 〜 3 本、葉 7 〜 9 枚 |
花 | 60 〜 70㎝ 葉 50 〜 70㎝ |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URLなど | 備考 |
岡本保之介 | 埼玉県比企郡小川町 | 5月 | |||
鈴木恒雄 | 茨城県かすみがうら市 | 6-7月 | |||
黒沢屋 黒沢充雄 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | ||||
盆樹果園 伊藤新一 | 群馬県甘楽郡南牧村 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
大峰園芸 大峰渉 | 茨城県笠間市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 |
Facebook
|
青ギボウシ/5-7月 |
JA ながの みゆき地区 |
長野県飯山市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
酒井園芸・酒井規之 | 千葉県印西市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
有限会社長作園 | 千葉県南房総市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
かとう園芸 | 宮城県仙台市 | 緑葉、斑入り葉 |