Codiaeum variegatum トウダイグサ科
使用量 |
(中程度) |
本数 | お稽古で一人あたり、1 〜 3 本で使用することが多い |
特徴 | 葉が茎から切り離されて流通しているので「生花」ではいけられない。「立花」「自由花」で使用される。 |
使用量 | (中程度) 年 1 〜 2 回 |
使用時期(お稽古) | 決まっていない |
使用時期(試験) | 決まっていない |
本数 | 1 〜 3 枚 |
葉、枝 | 20cm 位 |
特徴 | 取り合わせで葉のない花に対して、仮葉のように使うことがある。形態を生かして使うこともあり。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | 自:1/5 クラス年 2 回 |
使用時期(お稽古) | 通年 |
使用時期(試験) | 通年 |
葉、枝 | 任意 20 〜 30㎝ |
特徴 | テーマによる研究会(試験)に使われる。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URL など | 備考 |
コーラル観葉園 | テルニフォリア8-9月/モンタナ5月 | 江崎 | 通年 | ||
JA おきなわ | 沖縄県恩納村、具志川市など | 098-862-7511 | 元島 ( もしくはその日の葉物配荷担当) | HP | |
有限会社沖縄北部花卉園芸組合 | 沖縄県国頭郡金武町 | 03-3799-5526 | 市場)FAJ 切花部 | ||
グリーンファーム屋嘉 | 沖縄県国頭郡金武町 | 098-965-3378 | 仲地 研 |