Celosia argentea ヒユ科
この流派でよく使う種類 | ケイトウ、クルメケイトウ、ヒモケイトウ、石化ケイトウ、ハゲイトウ |
使用量 | (中程度) 全体が年に 2 回はお稽古で使用する |
使用時期(お稽古) | 8 〜 10 月 頃 |
本数 | お稽古で一人あたり、3 〜 5 本で使用することが多い |
葉、枝 | 葉は、花の状態を見る目安になるので、小葉で生き生きしていてほしい |
花 | 50 〜 80cm |
特徴 | 「立花」では主役になることもあり、「生花」「自由花」でも使われる。夏から秋の季節感を現すのに欠かせない。 |
この流派でよく使う種類 | くるめ、石化、槍 |
使用量 | (多い) 全生徒 1 年の 2、3 回使う |
使用時期(お稽古) | 花が少ない時期 8 〜 12 月頃まで使う |
本数 | 2、3 本で使うことが多い |
特徴 | くるめ、槍は全クラスで年に 2、3 回は生ける。石化鶏頭は上級クラスが 1 年に 1 度くらいは生ける。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
この流派でよく使う種類 | 自・古 化石、ヤリ、ヒモ、クルメ、トサカ、葉 |
使用量 | (多い) 全てのクラス年1〜2回 |
使用時期(お稽古) | 7〜11月 |
使用時期(試験 | 7〜11月 |
本数 | 2〜3本 |
花 | 60〜90㎝ |
特徴 | 種類が多くいずれかの種のケイトウが各クラスで使用されている。花展、撮影作品でも多用されている。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | 備考 |
比企生花組合 | 埼玉県比企郡小川町 | サカタプライド/8-9月出荷 | ||
笹沼園芸 笹沼正 | 栃木県那須郡那珂川町 | 0287-93-0755 | お盆、お彼岸中心 | |
和田園芸 和田茂雄 | 千葉県南房総市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ウモウケイトウ/6-11月 |
田村孝司 | 群馬県甘楽郡南牧村 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | サカタプライド(赤)/7-8月 |
酒井園芸・酒井規之 | 千葉県印西市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | クルメケイトウ、セッカケイトウ |
JA 糸島 | 福岡県糸島市 | 092-327-0436 |