Dracaena spp. リュウゼツラン科
使用量 | (多い ) |
使用時期(お稽古) | 通年 |
特徴 | 細い葉のもの、広い葉のもの、葉の色、緑の色などバリエーションが多く重宝する。 |
この流派でよく使う種類 | ゴッドセフィアーナ |
使用量 | (中程度) 年 2 〜 3 回 |
使用時期(お稽古) | 決まっていない |
使用時期(試験) | 決まっていない |
本数 | 1 〜 3 本 位 |
葉、枝 | 30 〜 50cm |
特徴 | ゴッドセフィアーナは色々な表現に使える便利な花材。 |
この流派でよく使う種類 | サンデリアナ(竹ドラ) |
使用量 | (中程度) 年 1 〜 2 回 |
使用時期(お稽古) | 周年 |
使用時期(試験) | 周年 |
本数 | 2 〜 3 本 |
葉、枝 | 30 〜 50cm |
特徴 | サンデリアナは主材としても使う事もあるが、中間として使う。 |
この流派でよく使う種類 | ソングオブインディア |
使用量 | お稽古ではあまり使わない。花展では必需品 |
本数 | 3 〜 5 本 |
葉、枝 | 100 〜 150cm |
特徴 | 花意匠、瓶花(文人)、などに多用。 |
この流派でよく使う種類 | コンシンネレインボー |
使用量 | (中程度) 年 1 〜 2 回 |
使用時期(お稽古) | 決まっていない |
使用時期(試験) | 決まっていない |
本数 | 1 〜 3 本 位 |
葉、枝 | 30 〜 60cm |
特徴 | レインボーは写景様式での使い方あり。花意匠、盛花、瓶花、花意匠に中間材として多く使う。 |
この流派でよく使う種類 | ドリーミー、赤ドラセナ、青ドラセナ、コンパクタ、カフェオーレ |
使用量 | (中程度) 年 2 〜 3 回 |
使用時期(お稽古) | 決まっていない |
使用時期(試験) | 決まっていない |
本数 | 1 〜 3 本 位 |
葉、枝 | 30 〜 60cm |
特徴 | 花意匠、盛花、瓶花に万能に使える。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | (少ない) 自:1/5 クラス年 2 回 |
使用時期(試験) | 通年 |
本数 | 任意 |
特徴 | テーマによる研究会(試験)に使われる。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URL など | 備考 |
コーラル観葉園 | 鹿児島県大島郡 | 江崎 | コルジリネ、イレディオ/通年 | ||
JA おきなわ | 沖縄県 | 098-862-7511 | 元島 ( もしくはその日の葉物配荷担当) | HP | アトムインディア、クイーンズスポットコンパク タジャマイカ |
有限会社沖縄北部花卉園芸組合 | 沖縄県国頭郡金武町 | 03-3799-5526 | 市場)FAJ 切花部 | 青、ドリーミーレンボー等 | |
グリーンファーム屋嘉 | 沖縄県国頭郡金武町 | 098-965-3378 | 仲地 研 | シ ル バ ー メ タル、ピンクプリンセス、レッドインペリアル他 |