Sorbus commixta バラ科 別名:ライデン、ライデンボク
この流派でよく使う種類 | 姫ナナカマド、姫ライデン |
使用量 | (多い) 全員が年に 1 回使用する程度 |
本数 | お稽古で一人あたり、3 〜 7 本で使用することが多い |
葉、枝 | 80cm 位 |
特徴 | 全ての花形で使用される。 |
この流派でよく使う種類 | 芽出し雷電木、雷電木、深山南天 雷電木、姫ライデン |
使用量 | (中程度) 1/2 の割合で 1 〜 3 回 |
使用時期(お稽古) | 春先〜秋 |
使用時期(試験) | 3 〜 7 月頃多く使う |
本数 | 3 〜 4 本 |
葉、枝 | 100 〜 120cm |
特徴 | 雷電木は芽出しの美しさが独特で、青葉の時も良。枝をつくりやすいのでいけばな花材に向いている。姫雷電は枝が細くやさしい枝ぶりでためやすくいけやすい。季節美色彩美、造形美、いずれも向いている。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 |
(中程度) 自:1/5 クラス年 1 回 古:2/5 クラス年 1 回 写真撮影 花展 |
使用時期(お稽古) | 古 :4 〜 5 月 |
使用時期(試験) | 自 :4 〜 10 月 |
本数 | 自:任意 古:約 8 本 |
葉、枝 | 70 〜 80㎝ |
特徴 | 新緑、紅葉共に使われる。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URLなど | 備考 |
花サロン 大平和代 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | HP | 実付枝9月 | ||
黒沢屋 黒沢充雄 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | ||||
寺沢農園 寺沢五十男 | 長野県千曲市 | 026-272-2687 | 寺澤五十男 | 3月、9-10月 | |
JAながの みゆき地区 | 長野県飯山市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
酒井園芸・酒井規之 | 千葉県印西市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ホサキナナカマド | |
JA土佐香美 | 高知県香美市物部町 | ナナカマド、ナンキンナナカマド5~7月 | |||
JA土佐れいほく花卉部会 | 高知県土佐郡土佐町 | ナナカマド、ナンキンナナカマド5~7月 |