Nandina domestica メギ科
この流派でよく使う種類 | ヒイラギナンテン、ヒメナンテン |
使用量 | (中程度) 1/4 が年に 1 度は使用する |
使用時期(お稽古) | 流通時期 赤い実のある時期が多い |
本数 | お稽古で一人あたり、1 〜 3 本で使用することが多い |
葉、枝 | 80cm 位 |
特徴 | 青い南天も、水揚げの悪い竹の代用として使用されたことがある。 |
この流派でよく使う種類 | 南天、柊南天、細葉柊南天(岩南天) |
使用量 | (少ない) 1/10 の割 年 1 回 |
使用時期(お稽古) | 南天は秋〜春 岩南天、柊南天は周年 |
本数 | 2 〜 3 本 |
葉、枝 | 90 〜 120cm |
特徴 | 南天は葉の広がりが大きく、実をつける時期は頭が下がっって見えるので姿を整えつけなおしたりしていることもある。枝は折れやすい。柊南天は実の着く頃は葉も微妙に色づき始め色彩的にも美しい。古木であれば枝の曲りも使え迫力のある作品になる。 幹の表皮を剥がすと中が黄色く造形的にも魅力ある材料となる。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | (少ない) 自:1/5 クラス年 1 回 古:1/5 クラス年 1 回 |
使用時期(お稽古) | 10 〜 3 月 |
使用時期(試験) | 10 〜 3 月 |
本数 | 自:任意 古:5 〜 6 本 |
葉、枝 | 60 〜 80㎝ |
特徴 | お正月の花として取り合わせる。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URLなど | 備考 |
笹沼園芸 笹沼正 | 栃木県那須郡那珂川町 | 0287-93-0755 | 実付南天/12月 | ||
鈴木恒雄 | 茨城県かすみがうら市 | 11-12月 | |||
黒沢屋 黒沢充雄 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | ||||
盆樹果園 伊藤新一 | 群馬県甘楽郡南牧村 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | モミジナンテン | |
大峰園芸 大峰渉 | 茨城県笠間市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 |
Facebook
|
赤実南天(青葉、赤葉)、天実、姫南天、笹葉南天 |
南牧村花卉生産組合 (JA甘楽富岡) |
群馬県甘楽郡南牧村 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | 12月 | |
JA みなみ信州 | 長野県下伊那郡豊丘村 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
JA 徳島市中央集出荷場 | 徳島県徳島市渋野町 | 088-645-0568 | ヒメナンテン | ||
酒井園芸・酒井規之 | 千葉県印西市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | ||
有限会社長作園 | 千葉県南房総市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | セイヨウイワナンテン |