Heliconia spp. オウムバナ科
使用量 | (多い)全体が年に 1 度はお稽古で使用する |
使用時期(お稽古) | 通年 |
本数 | お稽古で一人あたり、3 〜 7 本で使用することが多い |
花 | 80 〜 100cm |
特徴 | 「立花」や「自由花」の花材として通年使用する。葉がきれいであれば「生花」としてのお稽古にも使用できる。 |
この流派でよく使う種類 | ヘリコニア(小型)、ハンギングヘリコニア |
使用量 | (中程度) 2 〜 3 本 全クラス 2 〜 3 回 |
使用時期(お稽古) | 通年 |
使用時期(試験) | 通年 |
本数 | 3 本 |
葉、枝 | 小型のもの 60 〜 70cm ハンギング 花展 100cm 以上 |
花 | 6 〜 8cm ぐらい |
特徴 | 直上するもので小型のものはお稽古、研究会でよく使用され主材となる。ハンギングヘリコニアは大きいので花展に観葉植物とよく使用。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
この流派でよく使う種類 | ヘリコニア |
使用量 | (中程度) 自 1/5 クラス年通年 花展 写真撮影 等 |
使用時期(お稽古) | 通年 |
特徴 | 自:ハンギングタイプは大きな作品に使われる。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URL など | 備考 |
コーラル 観葉園 |
鹿児島県大島郡 | 江崎 |
Facebook
|
パシッタコルム/8-9月 | |
JA おきなわ |
沖縄県恩納村、 名護市、 具志川市、 石川市など |
098-862-7511 | 元島 ( もしくはその日の葉物配荷担当) | HP |
アンドリューム、アンドロメダ、 サッシー、ハンギングロブスター、 ロブスター |
有限会社 沖縄北部花卉園芸組合 |
沖縄県国頭郡金武町 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 |
プリンス、ハンギング、 ロブスターストライプ、イキート、マルギナータ等 |