Pinus spp. マ ツ 科
使用量 |
(中程度) |
使用時期(お稽古) | 通年。特にお正月の行事の花として一般の稽古では使われる |
特徴 | 老松などの枝は上級の生徒にとっては「立花」で通年使用する。一般の生徒は若松根引き松、大王松などを「自由花」で正月花として使用する程度である。 |
この流派でよく使う種類 | 若松 |
使用量 | (中程度) 全 1 〜 3 回 |
使用時期(お稽古) | 正月花時 冬期 |
使用時期(試験) | 周年 |
本数 | 1 〜 3 本 |
葉、枝 | 70 〜 90cm |
特徴 | 栽培品で多くはクロマツ。直線的な伸び上る姿が特徴。下段に枝分かれがあり、その部分も直線的である。 |
この流派でよく使う種類 | 根引松 |
使用量 |
(少ない) 1/20 0 〜 1 回 |
使用時期(お稽古) | 冬期(正月花時) |
本数 | 2 〜 3 本 |
葉、枝 | 50 〜 60cm |
特徴 | クロマツを根ごと引き抜いたものを根引松という。根つきの美しさを見せ、正月花時に向く。 |
この流派でよく使う種類 | 五葉松 別名:ヒメコマツ |
使用量 | (少ない) 1/20の割合 0 〜 1 回 |
使用時期(お稽古) | 周年 |
本数 | 1 〜 3 本 |
葉、枝 | 70 〜 100cm |
特徴 | 幹は直立し、枝を張る。葉から 5 本ずつ束になって枝につく。福島県以南の本州、四国九州に自生。 |
この流派でよく使う種類 | 瑞光松・三光松 |
使用量 | (少ない) 1/20 の割合 0 〜 1 回 |
使用時期(お稽古) | 正月花時 |
本数 | 2 〜 5 本 |
葉、枝 | 70 〜 100cm |
特徴 | 五葉松の園芸品種。瑞光松は詰まった短葉の周囲に長めの葉が囲んでいる。三光松は葉が締まった形でパフのようにまとまっている。 |
この流派でよく使う種類 | 大王松 |
使用量 | (少ない) 1/20 の割合 0 〜 1 回 |
使用時期(お稽古) | 正月花時 |
本数 | 1 〜 2 本 |
葉、枝 | 50 〜 90cm |
特徴 | 3 葉が束になってつき、葉の長さ 30 〜 50cm にもなり、垂れ下がる姿または広がるような姿が美しい。 |
この流派でよく使う種類 | 蛇の目松 別名:翁松 |
使用量 |
(中程度) |
使用時期(お稽古) | 周年 特に正月花時の冬期 |
本数 | 2 〜 4 本 |
葉、枝 | 70 〜 90cm |
特徴 | クロマツの園芸品種で、白色の斑が不規則に入るシラガマツ。斑が葉の根元から入る蛇の目松。 |
この流派でよく使う種類 | 小松、赤松、黒松 別名:メマツ、オマツ |
使用量 | (中程度) 1/2 1 〜 4 回 |
使用時期(お稽古) | 周年 |
本数 | 3 〜 5 本 |
葉、枝 | 60 〜 80cm |
特徴 | 海岸の風致景観を表す時にも使い、枝分かれのしまったものが好まれる。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | (中程度) 自:4/5 クラス年 2 回 古:4/5 クラス年 1 回 立華 写真撮影 |
使用時期(お稽古) | 年末(お正月花として) |
使用時期(試験) | 年末(お正月花として) |
本数 | 自:2 〜 3 本 古:5 本 |
葉、枝 | 若松 70 〜 80㎝ 大王松 50 〜 60㎝ |
特徴 | お正月花として欠かせない花材 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | URLなど | 備考 |
澤口靖 | 静岡県浜松市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | 12月 | |
黒沢屋 黒沢充雄 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | ||||
丸岡園芸 岡崎久雄 | 茨城県潮来町 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ 切花部 | ||
大峰園芸 大峰渉 | 茨城県笠間市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 |
Facebook
|
大王松 |