Liliumu spp. ユリ科
この流派でよく使う種類 | スカシユリ、ヒメユリ、ヤマユリ、オリエンタルリリー、笹百合、クロユリ |
使用量 | (多い) 全種類を含み、年に 1 度以上お稽古で使用する |
使用時期(お稽古) | 通年 決まっていない |
本数 | お稽古で一人あたり、大輪種では 1 〜 2 本スカシユリなどは 3 本で使用することが多い |
花 | 輪数の多いものより 1 〜 2 輪程度のほうが使いやすい |
特徴 | 輪数の多いものも、先端から開花までの長さが短いものは使いやすい。主に主役として使う。 |
この流派でよく使う種類 | スカシユリ |
使用量 | (中程度) 年 3 〜 4 回 |
使用時期(お稽古) | 通年 |
使用時期(試験) | 通年 |
本数 | 2 〜 3 本 |
花 | 40 〜 50cm 3 輪位のものが望ましい |
特徴 | 花意匠、盛花、瓶花、どのような形式でも使える万能花材。 |
この流派でよく使う種類 | タケシマユリ |
使用量 | (少ない) 1/4 のクラスで年 1 回あるかないか |
使用時期(お稽古) | 6 〜 7 月 |
使用時期(試験) | 6 〜 7 月 |
本数 | 2本 |
特徴 | 葉が車輪状に 2 〜 3 段につくのが特徴。上級クラスで手にした事がない方も多い。 特別に注文すると高くなり、お稽古にはあまり使わない。 |
この流派でよく使う種類 | ヒメユリ |
使用量 | (少ない) 1/4 のクラスで年 1 〜 2 回 |
使用時期(お稽古) | 5 〜 7 月 |
使用時期(試験) | 5 〜 7 月 |
本数 | 3 本 |
花 | 30cm 位 3 輪位のものが望ましい |
特徴 | 栽培されたものは最近太く、つぼみの数も多く使いづらい。入手困難。頼むと高い。 |
この流派でよく使う種類 | ヤマユリ |
使用量 | (少ない) 1/4 のクラスで年 1 回位 |
使用時期(お稽古) | 7 月 |
使用時期(試験) | 7 月 |
本数 | 2 〜 3 本 |
花 | 70 〜 80cm |
特徴 | 写景や瓶花に使うが、以前より入手しにくい。 |
この流派でよく使う種類 | ササユリ |
使用量 | (少ない) 1/4 のクラスで年 1 回使いたいがない事が多い |
使用時期(お稽古) | 6 月後半〜 7 月前半 |
使用時期(試験) | 6 月後半〜 7 月前半 |
本数 | 2本 |
花 | 60cm 位 |
特徴 | 写景様式で使うが入手困難。 |
*龍生派では古は古典花、自は自由花を指します。
使用量 | (多い) 自 4/5 クラス年 3 回 花展、写真撮影 |
使用時期(お稽古) | 通年 |
使用時期(試験) | 通年 |
花 | 2 〜 4 本 |
特徴 | 古:立華の一部に使われる。 |
生産者情報
産地名 | 地域 | 連絡先 | 担当 | 備考 |
鈴木恒雄 | 茨城県かすみがうら市 | 7-8月 | ||
黒沢屋 黒沢充雄 | 埼玉県秩父郡小鹿野町 | |||
JAあがつま西部営農経済センター | 群馬県吾妻郡長野原町 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | |
JA紀州 御坊営農販売センター | 和歌山県日高郡日高町 | 0738-29-2244 | 西山徳明 | ササユリ |
両神花卉生産組合 | 埼玉県秩父郡小鹿野町両神 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | シンテッポウユリ |
JA ながの みゆき地区 |
長野県飯山市 | 03-3799-5526 | (市場)FAJ切花部 | 竹島ユリ、ヒメユリ |
JA 糸島 | 福岡県糸島市 | 092-327-0436 | ||
JA土佐れいほく花卉部会 | 高知県土佐郡土佐町 | ヒメユリ ‘スタービューティー’/4-5月 | ||
秋山花園 | 福岡県久留米市 | 秋山洋三 | シンテッポウユリ |